| Alkoholfreie Getränke | ||
| Apfelsaft Schorle | 0.20l | EUR 1.80 |
| 0.40l | EUR 2.80 | |
| Eis Tee | 0.20l | EUR 1.80 |
| 0.40l | EUR 2.80 | |
| Mineralwasser | 0.25l | EUR 1.65 |
| -Flasche | 0.75l | EUR 4.00 |
| Fanta | 0.20l | EUR 1.80 |
| m. Farbstoff | 0.40l | EUR 2.80 |
| Sprite | 0.20l | EUR 1.80 |
| 0.40l | EUR 2.80 | |
| Orangensaft | 0.20l | EUR 2.20 |
| 0.40l | EUR 3.80 | |
| Bitter Lemon | 0.20l | EUR 2.20 |
| (Chininhaltig) | 0.40l | EUR 3.80 |
| Coca Cola | 0.20l | EUR 1.65 |
| m. Farbstoff und Koffein | 0.40l | EUR 2.80 |
| Coca Cola Light | 0.20l | EUR 1.65 |
| m. Farbstoff, Süßstoff, Phenyalanin und Koffein |
0.40l | EUR 2.80 |
| Biere | ||
| Pils vom Faß (Krombacher) | 0.31l | EUR 2.30 |
| 0.40l | EUR 3.00 | |
| Alkoholfreies | 0.33l | EUR 2.30 |
| Weizenbier (Paulaner) | 0.50l | EUR 3.30 |
| Japanisches Bier | 0.33l | EUR 2.80 |
| Wein | ||
| Weißwein (trocken) | 0.20l | EUR 3.80 |
| (Qualitätswein, Reingau) | ||
| Rotwein (trocken) | 0.20l | EUR 3.60 |
| (Tafelwein, Frankreich) | ||
| Aperitifs | ||
| Pflaumen Wein | 5cl | EUR 2.00 |
| Lychee Wein | 5cl | EUR 2.00 |
| Sake (Reiswein) | 0.15l | EUR 3.20 |
| Ginseng Schnaps | 0.20l | EUR 3.20 |
| Soju (Flasche) | EUR 11.50 | |
| Warme Getränke | ||
| Grüner Tee | Tasse | EUR 1.20 |
| Jasmin Tee | Tasse | EUR 1.20 |
| Kaffee | Tasse | EUR 1.80 |
| Cappuccino | Tasse | EUR 2.20 |
| Espresso | Tasse | EUR 1.80 |
| Doppelter Espresso | Tasse | EUR 2.80 |
| Cocktails | ||
| Alkoholfreie Drinks | ||
| Fruit Punch | EUR 3.50 | |
| (Gemischter Fruchtsaft) | ||
| Pina Colada | EUR 3.50 | |
| After Dinner Drinks | ||
| White Cloud | EUR 5.30 | |
| (Wodka, Creme de Kakao, Kokos) | ||
| Banana Daiquiri | EUR 5.30 | |
| (Korn, Banana, Kokos) | ||
| Royal Hawaiian | EUR 6.00 | |
| (Honolulu's Lieblingsgetränke m. hellem u. dunklem Rum) |
||
| Bahia | EUR 5.30 | |
| (eine Kokosmischung aus hellem u. dunklem Rum) |
||
| Tongan Punch | EUR 5.30 | |
| (Erfrischender Drink von der Insel Tonga gemischt mit hellem Rum) |
||
| Chee Chee | EUR 5.30 | |
| Aus Wodka, Kokos und Ananas | ||
| Scorpion | EUR 5.30 | |
| Eine überaus beliebte Mischung | ||
| Tortuga | EUR 5.30 | |
| Polynesische Spezialität | ||
| Blue Hawaii | EUR 5.30 | |
| Auf Hawaii beliebt, mit Blue Caracao und hellem Rum |
||
| Pino | EUR 5.30 | |
| Erfrischender Daiquiri mit Rum und Ananas |
||
| Tequila Sunrise | EUR 5.30 | |
| Tequila Punch mit einem Hauch von Grenadine | ||
| Dr. Funk | EUR 5.30 | |
| Sieht unschuldig aus! Aber... Rezeptpflichtig |
||
| Exotic Rum Punch | EUR 5.30 | |
| Feinster Rum, tropische Früchte | ||